|
||||||||
Kentucky Gasoline Midgrade Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 103.9 | |||||||||
1990's | 162.2 | W | W | 162.1 | 145.4 | 148.3 | 140.1 | 137.4 | 136.3 | 128.8 |
2000's | 99.3 | 85.3 | 83.6 | 75.4 | 67.9 | 58.7 | 53.2 | 50.8 | 42.0 | 41.4 |
2010's | 40.1 | 32.0 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |