|
||||||||
![]() |
||||||||
| Hawaii Premium Gasoline DTW Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 202.7 | 210.6 | W | 211.9 | 216.1 | 216.9 | 216.1 | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | 209.2 | 218.1 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | 202.1 | W | W | W | 188.2 | 184.6 | W | W | W | W | 179.2 | W |
| 1997 | W | 175.3 | W | W | W | W | W | W | 167.9 | W | 166.4 | 171.0 |
| 1998 | 160.0 | 162.4 | W | W | W | W | 162.7 | 162.1 | 163.3 | 171.2 | 150.6 | 161.9 |
| 1999 | W | W | 151.1 | 146.0 | W | W | W | W | W | W | 119.3 | W |
| 2000 | W | 153.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | 123.4 | 127.5 | 116.4 | 121.5 | 120.1 | W | W | 118.3 | 118.4 | W | 126.4 |
| 2002 | 125.5 | 119.0 | W | W | W | 120.9 | W | 128.3 | W | 128.3 | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 66.4 | 60.6 | 47.9 |
| 2011 | 47.8 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | W | NA | NA | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |