|
||||||||
Oklahoma Premium Gasoline Bulk Sales (Volume) by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 90.9 | W | W | 110.3 | W | 159.4 | ||||
2000's | W | W | 140.5 | W | W | W | W | W | W | 37.6 |
2010's | 52.7 | 48.6 | 65.0 | W | W | 156.7 | W | W | 276.2 | W |
2020's | 323.3 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |