|
||||||||
Montana Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 4.3 | 9.8 | 7.0 | W | 6.9 | W | W | W | W | W | W | W |
1984 | W | 6.1 | W | W | 8.5 | 10.1 | 12.5 | 12.2 | 9.9 | 8.3 | 9.6 | 9.4 |
1985 | 9.8 | 11.2 | 11.4 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 14.2 | 15.2 | 11.1 | 9.9 | 11.7 | 11.2 |
1986 | 9.6 | 10.9 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 18.6 | 25.9 | 29.6 | 27.7 | 24.7 | 31.4 | 35.9 |
1987 | 29.0 | 37.7 | 38.9 | 44.3 | 51.5 | 71.1 | 54.2 | 59.0 | 51.6 | 51.5 | 55.9 | 53.9 |
1988 | 79.2 | 94.0 | 96.3 | 98.1 | 100.6 | 128.7 | 135.3 | 135.8 | 112.9 | 104.8 | 113.8 | 110.1 |
1989 | 94.4 | 107.6 | 114.5 | 95.8 | 96.1 | 132.2 | 134.1 | 152.8 | 136.3 | 121.2 | 114.8 | 119.5 |
1990 | 97.1 | 118.8 | 125.8 | 125.7 | 146.5 | 167.2 | 208.6 | 172.4 | 117.7 | 96.0 | 103.4 | W |
1991 | 100.7 | 88.3 | 106.8 | 120.9 | 130.2 | 142.8 | 204.5 | 195.1 | 144.8 | 157.9 | 131.8 | 130.7 |
1992 | 138.2 | 151.0 | 136.4 | 154.2 | 162.0 | 179.9 | 195.9 | 200.7 | 151.7 | 144.6 | 141.2 | 162.8 |
1993 | 140.2 | 152.3 | 159.2 | 162.1 | 170.9 | 228.5 | 194.4 | 233.4 | 196.4 | 169.7 | 155.2 | 153.9 |
1994 | 143.8 | 159.2 | 171.3 | W | W | 234.9 | 214.9 | 244.0 | 181.7 | 192.9 | 178.5 | W |
1995 | W | W | 200.3 | 206.1 | 224.8 | 242.5 | 279.4 | 298.6 | 247.4 | 224.5 | 217.1 | 216.2 |
1996 | 206.0 | 213.2 | 206.2 | 209.0 | 170.9 | 219.2 | W | W | W | 195.9 | 178.7 | 173.5 |
1997 | 181.0 | 163.0 | W | W | W | 429.6 | 496.8 | W | 415.5 | 394.5 | 192.5 | 202.1 |
1998 | 180.0 | 188.5 | 220.0 | 222.8 | W | W | W | W | 270.3 | 258.0 | 235.8 | 250.2 |
1999 | 218.2 | 236.1 | W | 200.4 | W | W | W | W | W | W | 226.8 | 238.4 |
2000 | 170.7 | 203.8 | 179.1 | W | W | W | W | W | W | W | 163.2 | W |
2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2002 | W | W | W | W | W | W | W | 253.4 | W | W | W | W |
2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |