|
||||||||
Midwest (PADD 2) Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 4,208.4 | 4,352.7 | 4,825.6 | 4,545.7 | 4,687.8 | 4,977.1 | 4,787.4 | 5,182.5 | 4,988.1 | 4,877.8 | 5,199.0 | 5,977.6 |
1984 | 5,266.9 | 5,105.2 | 5,277.2 | 5,240.0 | 5,914.2 | 6,100.3 | 6,036.4 | 6,506.5 | 5,697.7 | 6,193.6 | 6,394.7 | 6,381.4 |
1985 | 6,318.9 | 6,247.8 | 6,300.0 | 6,602.2 | 7,076.6 | 6,926.2 | 7,403.2 | 7,640.8 | 6,526.0 | 6,349.4 | 6,010.8 | 6,712.0 |
1986 | 5,967.4 | 5,728.4 | 6,139.1 | 6,462.9 | 6,619.6 | 6,820.7 | 7,694.9 | 8,029.8 | 7,538.6 | 8,248.5 | 7,834.1 | 8,772.7 |
1987 | 7,325.7 | 7,542.9 | 7,731.2 | 8,173.0 | 8,309.3 | 9,007.8 | 8,965.0 | 8,624.1 | 8,659.3 | 9,279.7 | 8,645.6 | 9,561.8 |
1988 | 9,309.4 | 9,243.1 | 9,720.1 | 9,728.7 | 9,851.8 | 11,533.8 | 11,139.5 | 11,501.0 | 10,889.3 | 11,060.4 | 10,986.6 | 12,095.6 |
1989 | 10,501.0 | 11,258.6 | 11,775.5 | 9,569.6 | 10,031.7 | 11,198.7 | 10,576.8 | 11,688.1 | 10,909.9 | 11,153.5 | 11,795.7 | 13,071.5 |
1990 | 10,150.6 | 10,265.8 | 10,828.8 | 10,562.3 | 10,886.3 | 11,138.7 | 11,577.3 | 9,858.6 | 7,423.6 | 7,040.6 | 7,424.0 | 7,557.9 |
1991 | 7,492.0 | 7,614.4 | 8,009.6 | 8,503.9 | 8,891.3 | 9,586.5 | 10,131.5 | 9,629.5 | 9,224.0 | 9,999.4 | 9,585.1 | 9,725.8 |
1992 | 9,499.4 | 9,481.9 | 9,703.9 | 10,145.7 | 10,228.9 | 10,308.7 | 10,746.6 | 10,287.1 | 9,773.5 | 10,180.3 | 9,902.8 | 10,982.9 |
1993 | 9,575.0 | 10,002.2 | 9,962.3 | 9,954.5 | 10,087.4 | 11,113.7 | 11,572.1 | 11,649.8 | 11,207.4 | 10,988.1 | 11,437.2 | 12,315.5 |
1994 | 11,721.4 | 11,805.6 | 11,709.9 | 11,835.9 | 11,946.2 | 12,545.3 | 11,996.9 | 11,617.7 | 11,491.6 | 11,702.7 | 11,719.3 | 12,614.2 |
1995 | 11,519.5 | 12,256.7 | 12,071.5 | 11,709.3 | 11,810.6 | 12,377.6 | 12,470.3 | 13,160.4 | 12,520.7 | 12,623.5 | 13,060.6 | 13,094.2 |
1996 | 11,755.3 | 12,520.3 | 11,076.0 | 10,609.9 | 10,297.2 | 10,638.8 | 11,838.0 | 11,740.8 | 10,608.3 | 10,866.4 | 10,224.2 | 10,133.3 |
1997 | 9,726.3 | 9,607.4 | 9,827.5 | 10,447.1 | 10,300.9 | 10,786.8 | 11,613.6 | 10,696.6 | 10,235.5 | 10,988.0 | 10,478.0 | 11,173.3 |
1998 | 10,372.5 | 10,168.4 | 10,621.7 | 10,872.3 | 11,252.4 | 11,740.4 | 12,401.3 | 12,046.1 | 11,747.1 | 11,566.9 | 11,663.7 | 12,690.9 |
1999 | 11,334.1 | 11,927.8 | 11,618.5 | 10,901.1 | 11,479.9 | 12,796.4 | 12,223.3 | 11,676.7 | 10,822.0 | 10,450.7 | 10,577.1 | 11,135.1 |
2000 | 8,796.2 | 8,795.9 | 8,020.5 | 8,537.4 | 9,127.0 | 8,056.8 | 8,700.8 | 9,568.6 | 8,032.6 | 8,326.6 | 8,322.4 | 8,841.2 |
2001 | 7,654.5 | 8,019.2 | 8,301.7 | 7,727.2 | 7,344.7 | 8,086.1 | 8,807.0 | 8,632.5 | 7,579.3 | 8,425.1 | 8,669.3 | 8,560.8 |
2002 | 7,863.1 | 8,199.8 | 7,588.8 | 7,622.5 | 8,405.0 | 8,774.5 | 9,145.2 | 9,081.5 | 8,412.4 | 8,016.9 | 8,004.6 | 8,116.5 |
2003 | 7,306.6 | 6,475.6 | 6,318.5 | 7,291.4 | 7,867.4 | 8,028.4 | 8,592.4 | 8,092.7 | 7,256.6 | 7,620.1 | 7,516.4 | 7,920.4 |
2004 | 6,811.4 | 6,848.3 | 6,647.9 | 6,543.0 | 6,160.8 | 6,941.9 | 7,003.8 | 7,016.9 | 7,015.3 | 6,218.3 | 6,049.6 | 6,883.5 |
2005 | 5,830.8 | 5,960.6 | 5,612.3 | 5,335.5 | 6,127.6 | 6,410.7 | 6,266.0 | 5,956.1 | 5,108.1 | 5,076.2 | 5,401.5 | 5,408.1 |
2006 | 4,634.7 | 5,200.1 | 5,039.9 | 4,994.4 | 5,427.5 | 6,085.2 | 5,542.1 | 5,735.0 | 5,330.3 | 5,184.8 | 5,385.0 | 5,307.5 |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |