|
||||||||
West Virginia Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 152.8 | 93.2 | 190.1 | 158.3 | 171.3 | 187.9 | 173.3 | 199.9 | 186.3 | 185.6 | 195.7 | 203.5 |
1984 | 188.7 | 191.7 | 201.7 | 201.6 | 212.3 | 223.1 | 217.3 | 225.6 | 212.4 | 229.5 | 219.0 | 220.4 |
1985 | 195.7 | 207.6 | 206.0 | 205.7 | 240.9 | 202.9 | 237.7 | 234.1 | 218.2 | 239.6 | 224.0 | 227.2 |
1986 | 210.7 | 197.9 | 213.2 | 212.4 | 239.2 | 227.5 | 247.4 | 276.2 | 272.9 | 270.1 | 247.5 | 286.1 |
1987 | 262.6 | 228.4 | 297.5 | 315.4 | 327.6 | 305.0 | 318.9 | 322.7 | 302.4 | 331.3 | 372.7 | 319.4 |
1988 | 296.6 | 323.2 | 348.8 | 340.6 | 365.5 | 379.3 | 371.3 | 370.4 | 351.7 | 379.8 | 357.7 | 344.4 |
1989 | 288.4 | 334.6 | 338.6 | 252.4 | 244.0 | 236.9 | 228.6 | 248.1 | 230.9 | 245.7 | 235.6 | 239.1 |
1990 | 211.9 | 236.0 | 256.9 | 246.6 | 294.3 | 261.1 | 293.2 | 218.8 | 181.9 | 172.6 | 154.0 | 151.0 |
1991 | 153.1 | 150.8 | 175.6 | 183.1 | 184.3 | 199.6 | 206.7 | 211.8 | 206.1 | 216.3 | 201.4 | 213.1 |
1992 | 203.7 | 200.6 | 176.0 | 192.0 | 182.4 | 194.3 | 195.1 | 180.6 | 175.0 | 180.9 | 172.3 | 183.3 |
1993 | 159.7 | 166.3 | 157.5 | 179.7 | 156.7 | 171.9 | 179.3 | 177.8 | 178.7 | 166.0 | 160.4 | 172.6 |
1994 | 135.3 | 148.6 | 208.9 | 160.1 | 182.9 | 192.3 | 169.4 | 166.9 | 159.7 | 172.0 | 170.7 | 177.4 |
1995 | 155.3 | 168.6 | 126.5 | 123.5 | 132.6 | 125.0 | 121.1 | 125.7 | 126.3 | 132.2 | 128.7 | 116.0 |
1996 | 105.8 | 120.6 | 112.6 | 109.4 | 99.0 | 95.6 | 98.4 | 118.8 | 89.0 | 94.7 | 92.5 | 82.1 |
1997 | 62.3 | 62.0 | 88.0 | 87.1 | 87.1 | 108.8 | 105.6 | 100.7 | 86.3 | 93.0 | 94.8 | 105.9 |
1998 | 87.5 | 81.5 | 89.1 | 97.3 | 74.6 | 76.4 | 83.4 | 91.3 | 81.4 | 84.5 | 79.6 | 84.3 |
1999 | 77.9 | 81.9 | 92.5 | 82.3 | 87.9 | 100.0 | 80.1 | 77.2 | 82.7 | 87.2 | 72.4 | 82.6 |
2000 | 64.7 | 71.0 | 59.1 | 65.3 | 63.6 | 58.6 | 54.3 | 65.4 | 55.4 | 62.3 | 56.4 | 55.5 |
2001 | 45.7 | 60.5 | 60.9 | 66.3 | 45.8 | 52.9 | 68.2 | 63.7 | 52.2 | 108.4 | 115.7 | 112.0 |
2002 | 100.1 | 104.4 | 96.3 | 85.7 | 105.2 | 126.7 | 114.4 | 128.1 | 117.0 | 125.3 | 112.9 | 115.8 |
2003 | 95.6 | 79.0 | 80.0 | 96.7 | 106.3 | 105.0 | 119.0 | 109.6 | 94.2 | 100.9 | 98.2 | 111.3 |
2004 | 86.5 | 88.4 | 90.7 | 86.9 | 79.5 | 82.9 | 93.9 | 89.6 | 87.1 | 83.2 | 78.1 | 86.1 |
2005 | 75.1 | 74.5 | 71.8 | 67.0 | 77.2 | 79.1 | 74.2 | 73.1 | 65.7 | 61.4 | 68.1 | 65.2 |
2006 | 53.9 | 63.5 | 62.8 | 55.1 | 67.1 | 65.6 | 65.3 | 70.6 | 65.0 | 66.2 | 68.6 | 65.0 |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |