|
||||||||
Rhode Island Premium Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 168.4 | 177.2 | 198.2 | 204.6 | 195.9 | 222.7 | 186.5 | 212.0 | 196.3 | 190.2 | 197.6 | 232.1 |
1984 | 220.6 | 251.7 | 228.3 | 220.1 | 229.6 | 235.9 | 230.3 | 262.0 | 238.3 | 242.9 | 227.0 | 219.1 |
1985 | 216.3 | 310.6 | 216.8 | 225.8 | 224.4 | 223.8 | 260.7 | 278.6 | 240.3 | 268.3 | 259.6 | 272.0 |
1986 | 274.2 | 258.0 | 270.0 | 316.6 | 306.4 | 284.0 | 302.4 | 333.9 | 313.5 | 317.2 | 323.5 | 343.5 |
1987 | 296.5 | 313.7 | 315.9 | 344.1 | 401.0 | 418.1 | 393.6 | 425.0 | 404.1 | 431.9 | 405.5 | 413.3 |
1988 | 399.1 | 426.6 | 528.4 | 473.0 | 442.7 | 536.0 | 499.0 | 531.3 | 490.6 | 503.5 | 472.1 | 465.6 |
1989 | 428.1 | 441.4 | 446.1 | 448.0 | 419.2 | 420.8 | 552.2 | 440.5 | 442.8 | 432.9 | 436.4 | 461.3 |
1990 | 399.4 | 378.0 | 400.5 | 417.4 | 448.1 | 431.2 | 424.4 | 378.2 | 282.1 | 253.5 | 255.5 | 263.0 |
1991 | 290.8 | 307.3 | 304.9 | 270.0 | 287.0 | 297.9 | 339.0 | 342.1 | 303.6 | 314.0 | 303.2 | 321.3 |
1992 | 284.7 | 292.7 | 299.7 | 321.0 | 350.7 | 309.4 | 313.3 | 318.3 | 313.1 | 298.1 | 299.5 | 324.5 |
1993 | 251.4 | 258.1 | 265.9 | 298.2 | 272.1 | 284.3 | 294.6 | 285.4 | 271.3 | 299.4 | 283.0 | 321.7 |
1994 | 295.8 | 254.4 | 266.3 | 266.3 | 257.5 | 276.1 | 278.4 | 278.0 | 252.2 | 278.1 | 253.0 | 261.1 |
1995 | 237.2 | 253.4 | 239.4 | 230.9 | 258.1 | 248.8 | 241.1 | 288.6 | 299.6 | 260.9 | 265.3 | 266.3 |
1996 | 266.2 | 267.4 | 271.3 | 270.2 | 246.5 | 267.8 | 262.9 | 284.9 | 250.0 | 259.7 | 247.0 | 242.3 |
1997 | 215.5 | 225.7 | 234.1 | 252.8 | 250.3 | 239.5 | 280.0 | 269.7 | 218.5 | 230.5 | 214.1 | 222.7 |
1998 | 208.8 | 219.9 | 226.4 | 234.8 | 255.5 | 250.7 | 281.9 | 270.0 | 247.5 | 226.7 | 220.3 | 232.6 |
1999 | 232.2 | 232.4 | 237.9 | 199.0 | 197.5 | 230.6 | 215.7 | 214.6 | 187.0 | 180.2 | 171.3 | 187.5 |
2000 | 144.6 | 150.8 | 136.2 | 128.9 | 153.6 | 158.8 | 154.9 | 156.3 | 143.5 | 133.2 | 136.5 | 145.3 |
2001 | 113.8 | 117.1 | 119.6 | 128.4 | 117.1 | 131.1 | 140.5 | 149.1 | 134.3 | 138.3 | 139.5 | 130.8 |
2002 | 124.8 | 128.9 | 123.8 | 120.9 | 144.9 | 142.9 | 150.4 | 156.8 | 138.4 | 141.5 | 139.3 | 135.6 |
2003 | 123.6 | 114.6 | 111.3 | 118.1 | 145.4 | 142.1 | 161.8 | 163.6 | 120.4 | 121.1 | 120.2 | 132.5 |
2004 | 120.0 | 113.2 | 106.2 | 103.8 | 106.4 | 110.0 | 121.9 | W | W | 234.1 | 98.5 | 109.9 |
2005 | 96.6 | 93.2 | 88.9 | 96.2 | 106.7 | 117.3 | 106.5 | 106.5 | 81.5 | 75.0 | 84.6 | 82.4 |
2006 | 65.7 | 77.8 | 74.8 | 75.0 | 68.3 | 76.0 | 73.1 | 75.5 | 74.5 | 65.4 | 61.5 | 63.9 |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |