|
||||||||
Delaware Regular Gasoline Rack Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 285.1 | 226.6 | 204.0 | 289.8 | 359.7 | 383.5 | ||||
2000's | 474.6 | 544.2 | 618.1 | 670.4 | W | W | 740.7 | 848.9 | 948.8 | 824.3 |
2010's | 668.3 | 619.2 | W | W | 921.6 | 984.4 | W | 1,006.4 | 1,034.8 | 1,151.1 |
2020's | 828.7 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |