|
||||||||
![]() |
||||||||
| Nebraska Regular Gasoline DTW Sales Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 119.5 | 127.2 | 128.8 | 129.0 | 135.0 | W | W | 143.9 | 142.5 | 135.1 | 134.4 | 137.6 |
| 1995 | 122.5 | 129.8 | 124.5 | 136.4 | 139.1 | 156.4 | W | 155.5 | 142.5 | 133.1 | 134.5 | 137.1 |
| 1996 | 136.5 | 126.6 | 133.5 | 130.2 | 134.1 | 144.9 | 140.4 | 131.0 | 132.5 | 128.4 | W | 131.8 |
| 1997 | 127.8 | 128.9 | 133.5 | 134.6 | 116.9 | 120.5 | 120.8 | 124.0 | 113.1 | 114.4 | 108.8 | 113.3 |
| 1998 | 105.7 | 108.2 | 109.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | - | - | - | - | W | W | W | - | W | W | - | - |
| 2009 | - | - | W | - | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | - | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |