|
||||||||
New Mexico Regular Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 863.7 | 915.1 | 945.9 | 952.7 | 1,021.1 | 1,104.5 | 1,063.4 | |||
1990's | 1,136.8 | 1,234.1 | 1,320.3 | 1,397.9 | 1,535.0 | 1,542.0 | 1,510.3 | 1,460.2 | 1,437.5 | 1,501.4 |
2000's | 1,641.2 | 1,608.2 | 1,613.5 | 1,657.7 | 1,822.8 | 1,893.7 | 1,850.2 | NA | NA | NA |
2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020's | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |