|
||||||||
![]() |
||||||||
| Delaware Regular Gasoline Through Company Outlets Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | W | W | W | |||||||||
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | 19.0 | 14.5 | 16.7 | 13.5 | 15.6 |
| 1995 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 18.8 | 18.6 | 20.7 | 22.3 | 21.5 | 18.8 | 18.5 | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 22.8 |
| 1997 | 19.7 | 20.4 | 22.3 | W | 22.4 | W | 24.1 | W | W | W | W | 21.8 |
| 1998 | 18.8 | 19.7 | W | W | W | W | W | W | 21.8 | 21.7 | 22.7 | 23.5 |
| 1999 | W | 20.1 | 20.7 | 22.2 | 22.1 | 23.7 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 21.9 | 21.5 | 23.5 |
| 2000 | 20.5 | W | W | W | 30.9 | 57.3 | 49.7 | 44.1 | 41.6 | 40.0 | W | 34.9 |
| 2001 | 33.5 | 32.3 | 33.2 | 40.6 | 36.2 | 38.2 | 35.0 | 39.1 | 33.3 | 31.1 | 31.9 | 35.5 |
| 2002 | 21.6 | 29.2 | 32.0 | 36.2 | 36.2 | 36.8 | 41.7 | 39.8 | 32.6 | 34.4 | 33.9 | 34.8 |
| 2003 | 33.6 | 32.1 | 38.0 | 39.2 | 38.0 | 40.8 | 43.6 | 44.0 | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | 36.4 | 41.1 | 39.2 | 44.8 | 47.4 | 38.5 | 43.6 | 43.3 | 38.1 |
| 2005 | 34.5 | 35.3 | 41.3 | 47.1 | 49.4 | 52.2 | 50.6 | 51.3 | 46.6 | 45.0 | 41.6 | 49.3 |
| 2006 | 43.5 | 43.2 | 52.3 | 50.8 | 46.3 | 53.4 | 57.4 | 52.9 | 49.7 | 49.0 | 43.5 | 41.7 |
| 2007 | 35.7 | 42.4 | 39.5 | 44.6 | 49.4 | 45.9 | 49.6 | 48.3 | 45.0 | 41.7 | 42.4 | 41.5 |
| 2008 | 33.8 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | NA | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |