|
||||||||
New England (PADD 1A) Total Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 10,215.4 | 11,322.4 | 11,504.9 | 10,240.6 | 10,638.1 | 11,238.7 | 10,750.3 | |||
1990's | 10,664.8 | 11,086.1 | 11,240.8 | 11,309.7 | 11,347.0 | 11,227.9 | 11,148.9 | 11,159.4 | 11,419.9 | 11,344.3 |
2000's | 10,337.5 | 11,033.7 | 11,032.8 | 10,967.4 | 10,355.7 | 10,674.1 | 9,990.4 | NA | NA | NA |
2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020's | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |