|
||||||||
![]() |
||||||||
| Nebraska Total Gasoline Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 167.2 | 167.2 | 157.7 | 119.4 | 77.5 | 56.5 | ||||
| 2000's | 57.0 | 55.8 | 52.2 | 40.5 | 36.4 | 30.2 | 50.0 | 44.6 | 36.6 | 28.4 |
| 2010's | 14.8 | 10.1 | 7.0 | 7.3 | 6.2 | W | W | W | W | W |
| 2020's | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |