|
||||||||
![]() |
||||||||
Maryland Reformulated Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 403.8 | 4,612.3 | 4,553.4 | 4,760.1 | 4,544.4 | 4,645.5 | ||||
2000's | 4,683.6 | 4,716.9 | 4,969.2 | 5,281.5 | W | 5,224.3 | 5,241.6 | NA | NA | NA |
2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020's | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |