|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
896,143 | 903,166 | 908,574 | 893,979 | 882,940 | 883,320 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21,120 | 21,120 | 21,120 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
180,909 | 181,984 | 186,419 | 193,824 | 194,354 | 194,354 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67,095 | 67,150 | 67,285 | 74,690 | 74,690 | 74,690 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,300 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,850 | 12,850 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,000 | 26,000 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,400 | 14,400 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
498,934 | 500,582 | 497,582 | 501,582 | 490,013 | 490,393 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,120 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 7,500 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
169,177 | 169,152 | 173,152 | 173,152 | 164,436 | 164,436 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
287,137 | 288,810 | 281,810 | 285,810 | 282,957 | 282,957 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27,050 | 27,050 | 28,480 | 23,780 | 23,780 | 23,780 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,050 | 14,050 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10,500 | 10,500 | 10,500 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
168,130 | 172,430 | 174,973 | 161,173 | 161,173 | 161,173 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144,480 | 148,780 | 151,323 | 137,523 | 137,523 | 137,523 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23,650 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 1982-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 0 | 1996-2023 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: Hydrogen production capacity includes capacity of hydrogen plants on refinery grounds and operated by the refinery operator. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 6/21/2023 |
Next Release Date: June 2024 |