|
|||||
![]() |
|||||
U.S. Federal Offshore Natural Gas, Wet After Lease Separation New Reservoir Discoveries in Old Fields (Billion Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 1,020 | 829 | 992 | 1,165 | 1,721 | 1,694 | 1,767 | 1,371 | 1,092 | 1,196 |
2000's | 1,055 | 1,394 | 927 | 922 | 605 | 558 | 420 | 379 | 545 | 308 |
2010's | 245 | 80 | 108 | 77 | 97 | 60 | -- | -- | -- | -- |
2020's | -- | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/30/2022 |
Next Release Date: NA |