|
|||||
![]() |
|||||
| Louisiana State Offshore Dry Natural Gas Expected Future Production (Billion Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 3,202 | 1,312 | 1,431 | 1,172 | 1,219 | |||||
| 1990's | 969 | 1,024 | 776 | 917 | 960 | 838 | 734 | 725 | 551 | 628 |
| 2000's | 696 | 745 | 491 | 506 | 382 | 418 | 424 | 378 | 898 | 701 |
| 2010's | 371 | 502 | 502 | 402 | 327 | 225 | 334 | 222 | 258 | 355 |
| 2020's | 349 | 176 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/30/2022 |
| Next Release Date: NA |