|
|||||
![]() |
|||||
New Mexico - West Natural Gas Plant Liquids, Reserves Revision Increases (Million Barrels) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970's | 54 | |||||||||
1980's | 22 | 22 | 14 | 8 | 10 | 28 | 73 | 42 | 288 | 39 |
1990's | 42 | 36 | 31 | 44 | 13 | 22 | 15 | 90 | 58 | 44 |
2000's | 59 | 48 | 40 | 50 | 83 | 63 | 34 | 87 | 88 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/30/2022 |
Next Release Date: NA |