|
|||||
![]() |
|||||
North Dakota Natural Gas Plant Liquids, Reserves Adjustments (Million Barrels) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970's | 0 | |||||||||
1980's | 1 | 10 | -3 | 3 | 10 | -1 | -2 | 4 | -17 | 9 |
1990's | 6 | -1 | 11 | -7 | -4 | 3 | -2 | -2 | 1 | 7 |
2000's | 1 | 4 | -10 | 3 | -1 | 2 | 6 | 1 | -8 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/30/2022 |
Next Release Date: NA |