|
|||||
![]() |
|||||
| North Dakota Crude Oil Reserves in Nonproducing Reservoirs (Million Barrels) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | NA | NA | 17 | 22 | ||||||
| 2000's | 29 | 91 | 62 | 47 | 52 | 56 | 53 | 107 | 148 | 463 |
| 2010's | 969 | 1,421 | 2,207 | 3,278 | 3,456 | 2,693 | 2,457 | 2,374 | 2,368 | 2,239 |
| 2020's | 807 | 1,214 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/30/2022 |
| Next Release Date: NA |