|
|||||
![]() |
|||||
Idaho Natural Gas Gross Withdrawals (Million Cubic Feet per Day) | |||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
2016 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | 15 |
2017 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 |
2018 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2019 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2022 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/30/2022 |
Next Release Date: 1/31/2023 |