|
|||||
![]() |
|||||
Pennsylvania Natural Gas Number of Industrial Consumers - Sales (Number of Elements) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 4,519 | 4,675 | ||||||||
2000's | 3,974 | 3,956 | 3,709 | 3,484 | 3,593 | 3,496 | 3,388 | |||
2010's | 2,376 | 2,203 | 2,040 | 2,008 | 2,071 | 1,890 | 1,661 | 1,611 | 1,571 | 1,568 |
2020's | 1,574 | 1,610 | 1,627 | 1,469 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |