|
|||||
![]() |
|||||
| Ohio Natural Gas Average Consumption per Industrial Consumer (Thousand Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1980's | 49,455 | 47,034 | 39,544 | 38,110 | 24,231 | 35,353 | 31,078 | 28,195 | 34,308 | 33,294 |
| 1990's | 33,545 | 32,993 | 34,388 | 34,715 | 35,947 | 38,908 | 40,031 | 43,048 | 40,819 | 40,055 |
| 2000's | 41,014 | 34,710 | 37,712 | 35,871 | 38,236 | 35,301 | 41,346 | 42,866 | 41,557 | 34,659 |
| 2010's | 40,981 | 41,351 | 41,436 | 41,810 | 46,486 | 42,449 | 47,166 | 47,751 | 53,124 | 52,347 |
| 2020's | 51,320 | 56,490 | 54,999 | 63,801 | 51,946 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |