|
|||||
Minnesota Natural Gas Average Consumption per Industrial Consumer (Thousand Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980's | 41,983 | 30,486 | 24,969 | 25,533 | 34,989 | 27,217 | 22,231 | 27,679 | 29,116 | 30,886 |
1990's | 34,327 | 37,108 | 36,988 | 39,471 | 36,446 | 41,955 | 39,965 | 48,062 | 47,811 | 45,958 |
2000's | 52,284 | 46,319 | 47,152 | 45,695 | 47,600 | 66,333 | 81,948 | 99,044 | 127,177 | 62,953 |
2010's | 75,241 | 89,139 | 89,206 | 85,953 | 92,324 | 86,579 | 80,364 | 80,574 | 74,727 | 76,621 |
2020's | 64,121 | 74,805 | 76,510 | 75,206 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |