|
|||||
![]() |
|||||
Nebraska Natural Gas Number of Residential Consumers - Transported (Number of Elements) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0 | 71,521 | 74,325 | |||||||
2000's | 74,469 | 73,674 | 73,946 | 74,533 | 74,777 | 73,468 | 72,527 | |||
2010's | 68,363 | 67,829 | 67,721 | 67,685 | 67,683 | 67,661 | 67,703 | 67,908 | 67,511 | 67,700 |
2020's | 68,003 | 68,359 | 68,640 | 68,667 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |