|
|||||
![]() |
|||||
| Illinois Natural Gas Number of Residential Consumers - Transported (Number of Elements) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 11,800 | 17,886 | 31,032 | |||||||
| 2000's | 60,739 | 77,296 | 121,286 | 154,046 | 161,516 | 181,588 | 192,493 | |||
| 2010's | 274,086 | 261,895 | 273,010 | 287,903 | 300,331 | 331,174 | 331,013 | 333,261 | 323,701 | 305,799 |
| 2020's | 272,392 | 238,146 | 223,713 | 210,606 | 196,311 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |