|
|||||
![]() |
|||||
| Wyoming Natural Gas Number of Residential Consumers - Sales (Number of Elements) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 116,423 | 117,839 | 118,545 | |||||||
| 2000's | 120,067 | 120,745 | 72,447 | 73,483 | 74,641 | 76,698 | 77,825 | |||
| 2010's | 117,735 | 118,433 | 118,691 | 117,948 | 118,396 | 116,456 | 119,212 | 117,725 | 116,910 | 116,484 |
| 2020's | 116,165 | 115,946 | 115,541 | 115,424 | 116,016 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |