|
|||||
![]() |
|||||
| Delaware Natural Gas Number of Residential Consumers - Sales (Number of Elements) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 109,400 | 112,507 | 115,961 | |||||||
| 2000's | 117,845 | 122,829 | 126,418 | 129,870 | 133,197 | 137,115 | 141,276 | |||
| 2010's | 150,458 | 152,005 | 153,307 | 155,627 | 158,502 | 161,607 | 166,556 | 172,064 | 176,414 | 180,758 |
| 2020's | 185,217 | 190,281 | 196,523 | 199,186 | 203,443 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |