|
||||||||
![]() |
||||||||
| Marysville, MI Natural Gas Pipeline Exports to Canada (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4.71 | 4.55 | 4.42 | 4.87 | 4.86 | 4.93 | 4.77 | 4.76 | 4.38 | 4.25 | 3.90 | 3.76 |
| 2012 | 3.32 | 2.95 | 2.71 | 2.49 | 2.42 | 2.74 | 3.14 | 3.24 | 3.03 | 3.42 | 3.93 | 4.03 |
| 2013 | 3.69 | 3.62 | 3.91 | 4.48 | 4.58 | 4.35 | 3.93 | 3.65 | 3.88 | 3.85 | 3.84 | 4.44 |
| 2014 | 5.50 | 8.11 | 11.25 | 4.99 | 4.79 | 4.90 | 4.31 | 4.06 | 4.08 | 3.93 | 4.63 | 3.77 |
| 2015 | 3.15 | 4.22 | 3.68 | 2.87 | 2.87 | 2.96 | 3.05 | 3.10 | 2.67 | 2.27 | 2.09 | |
| 2016 | 2.45 | 2.05 | 1.84 | 2.08 | 2.04 | 2.51 | 2.60 | 2.78 | 3.00 | 2.84 | 2.66 | 4.05 |
| 2017 | 3.65 | 3.07 | 3.14 | 3.30 | 3.25 | 3.02 | 2.49 | 2.89 | 2.99 | 2.87 | 3.19 | 2.99 |
| 2018 | 4.18 | 2.76 | 2.58 | 3.00 | 2.82 | 2.83 | 2.82 | 2.97 | 3.59 | 4.38 | 4.14 | |
| 2019 | 3.28 | 2.78 | 3.05 | 2.52 | 2.45 | 2.46 | 2.20 | 2.09 | 2.09 | 1.95 | 2.64 | 2.27 |
| 2020 | 2.02 | 1.46 | 1.69 | 1.69 | 1.58 | 2.03 | 2.40 | |||||
| 2021 | 3.83 | |||||||||||
| 2022 | 3.93 | 4.60 | 4.73 | 7.54 | 8.48 | 6.23 | 5.51 | |||||
| 2023 | 3.19 | 2.42 | 2.50 | 2.49 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |