|
||||||||
![]() |
||||||||
Port of Morgan, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Million Cubic Feet) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 553,073 | 548,022 | 556,215 | 790,427 | ||||||
2000's | 784,583 | 648,400 | 768,533 | 699,288 | 730,512 | 713,459 | 665,804 | 763,912 | 650,848 | 485,026 |
2010's | 690,466 | 658,934 | 730,988 | 695,152 | 518,386 | 509,242 | 565,210 | 518,496 | 428,893 | 353,262 |
2020's | 239,481 | 258,448 | 261,471 | 158,597 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |