|
|||||
![]() |
|||||
Minnesota Natural Gas Imports Price (Dollars per Thousand Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 1.73 | |||||||||
1990's | 1.90 | 1.71 | 1.74 | 2.07 | 2.06 | 1.81 | 2.38 | 2.45 | 2.07 | 2.29 |
2000's | 3.74 | 4.20 | 3.09 | 5.05 | 5.77 | 8.01 | 6.82 | 6.72 | 8.48 | 4.21 |
2010's | 4.49 | 4.15 | 2.87 | 3.87 | 5.60 | 2.89 | 2.50 | 2.69 | 2.87 | 2.31 |
2020's | 1.98 | 3.58 | 5.86 | 2.35 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |