|
|||||
![]() |
|||||
Virginia Natural Gas Interstate Deliveries (Million Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 880,831 | |||||||||
1990's | 914,223 | 916,463 | 930,018 | 851,890 | 885,104 | 850,457 | 867,600 | 906,833 | 872,552 | 997,134 |
2000's | 976,629 | 946,525 | 866,652 | 865,773 | 873,434 | 884,503 | 836,268 | 964,744 | 946,289 | 1,010,347 |
2010's | 991,664 | 1,069,958 | 796,282 | 487,343 | 314,752 | 158,823 | 286,516 | 415,668 | 548,908 | 838,627 |
2020's | 918,551 | 1,015,154 | 1,004,872 | 991,206 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |