|
|||||
![]() |
|||||
Ohio Natural Gas Interstate Deliveries to Michigan (Million Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 303,439 | |||||||||
1990's | 356,575 | 257,796 | 288,724 | 181,530 | 622,233 | 262,530 | 350,747 | 289,270 | 198,704 | 180,430 |
2000's | 185,048 | 249,662 | 138,678 | 250,847 | 242,439 | 168,634 | 142,748 | 205,755 | 281,567 | 417,355 |
2010's | 435,695 | 531,611 | 601,361 | 635,097 | 632,904 | 660,905 | 645,767 | 776,809 | 929,435 | 1,250,302 |
2020's | 1,229,844 | 1,139,628 | 1,249,627 | 1,358,309 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |
Referring Pages: