|
|||||
![]() |
|||||
Oklahoma Natural Gas Interstate Receipts From Kansas (Million Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 9,433 | |||||||||
1990's | 11,292 | 17,123 | 21,858 | 20,054 | 25,110 | 28,679 | 33,373 | 30,511 | 651 | 27,325 |
2000's | 16,965 | 11,729 | 10,911 | 11,567 | 16,933 | 12,453 | 31,865 | 89,513 | 84,465 | 13,945 |
2010's | 11,717 | 7,852 | 7,214 | 5,651 | 6,483 | 8,905 | 8,329 | 6,324 | 7,921 | 9,443 |
2020's | 12,217 | 27,554 | 10,049 | 6,908 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |