|
|||||
![]() |
|||||
Ohio Natural Gas Interstate Receipts From West Virginia (Million Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 202,663 | |||||||||
1990's | 253,361 | 182,016 | 206,676 | 288,089 | 304,074 | 302,510 | 330,287 | 304,341 | 210,788 | 219,704 |
2000's | 212,581 | 244,445 | 213,209 | 248,739 | 225,585 | 189,766 | 183,968 | 184,044 | 195,492 | 217,246 |
2010's | 223,241 | 294,990 | 267,203 | 264,000 | 545,747 | 724,335 | 803,967 | 868,763 | 959,952 | 1,035,145 |
2020's | 1,196,289 | 1,053,886 | 1,046,633 | 1,125,865 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |
Referring Pages: