|
|||||
![]() |
|||||
| Nebraska Natural Gas Interstate Receipts (Million Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,011,038 | |||||||||
| 1990's | 970,896 | 924,993 | 1,021,817 | 933,217 | 1,170,211 | 1,030,750 | 1,091,152 | 1,082,729 | 1,141,508 | 1,232,471 |
| 2000's | 1,323,148 | 1,238,588 | 1,368,641 | 1,516,145 | 1,545,057 | 1,755,048 | 1,597,127 | 1,709,027 | 2,425,320 | 2,644,026 |
| 2010's | 2,734,612 | 2,561,430 | 2,457,056 | 2,169,826 | 2,055,264 | 2,057,454 | 2,074,184 | 2,208,888 | 2,510,906 | 2,076,203 |
| 2020's | 1,600,068 | 1,245,549 | 1,354,978 | 1,131,592 | 1,453,275 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |