|
||||||||
![]() |
||||||||
South Central Region Natural Gas Injections into Underground Storage (Million Cubic Feet) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 40,690 | 24,564 | 48,498 | 106,010 | 162,418 | 133,740 | 124,931 | 96,732 | 132,314 | 127,566 | 70,014 | 52,857 |
2014 | 43,713 | 72,210 | 68,273 | 129,736 | 166,816 | 139,578 | 127,533 | 106,014 | 152,936 | 188,366 | 105,938 | 79,339 |
2015 | 42,402 | 27,815 | 109,564 | 202,417 | 198,438 | 125,159 | 104,033 | 98,174 | 147,861 | 157,461 | 91,849 | 81,946 |
2016 | 39,777 | 68,898 | 128,188 | 129,929 | 126,477 | 69,075 | 71,012 | 66,550 | 91,147 | 193,639 | 93,866 | 56,894 |
2017 | 84,507 | 87,938 | 107,460 | 147,316 | 153,923 | 113,108 | 72,254 | 80,012 | 139,917 | 154,793 | 111,799 | 60,348 |
2018 | 101,077 | 93,397 | 122,070 | 124,960 | 179,304 | 131,657 | 90,720 | 119,663 | 151,981 | 180,046 | 125,082 | 130,312 |
2019 | 69,061 | 74,216 | 116,970 | 233,809 | 195,755 | 165,450 | 139,899 | 141,146 | 190,212 | 211,405 | 122,303 | 94,313 |
2020 | 58,430 | 61,094 | 160,435 | 222,821 | 170,352 | 141,525 | 89,584 | 145,948 | 181,483 | 98,637 | 113,702 | 65,924 |
2021 | 56,443 | 95,045 | 174,803 | 158,286 | 198,943 | 117,960 | 100,850 | 96,224 | 170,185 | 190,769 | 97,479 | 126,565 |
2022 | 50,203 | 64,362 | 143,354 | 195,416 | 169,129 | 132,346 | 118,984 | 136,029 | 196,916 | 214,916 | 134,395 | 110,199 |
2023 | 112,290 | 97,344 | 122,543 | 136,304 | 177,746 | 135,607 | 100,176 | 122,661 | 190,925 | 195,922 | 126,782 | 106,704 |
2024 | 79,257 | 146,929 | 169,697 | 167,876 | 156,779 | 126,937 | 102,511 | 125,591 | 153,576 | 197,065 | 125,631 | 106,477 |
2025 | 69,912 | 96,662 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |