|
|||||
![]() |
|||||
Utah Natural Gas in Underground Storage - Change in Working Gas from Same Month Previous Year (Percent) | |||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 48.7 | 19.2 | -26.2 | -3.2 | 0.1 | 32.2 | -15.2 | -19.1 | -18.8 | -21.7 | -3.8 | 2.1 |
1992 | -35.0 | -4.5 | 68.2 | 48.2 | 46.1 | 36.5 | 13.8 | 0.4 | -13.6 | -18.6 | 5.0 | 6.8 |
1993 | -6.8 | -42.8 | -72.3 | -83.7 | -48.5 | -4.4 | 1.6 | 3.6 | 11.8 | 35.5 | 17.2 | 37.2 |
1994 | 66.2 | 69.4 | 210.9 | 497.9 | 131.8 | 40.0 | 34.2 | 32.4 | 40.9 | 25.7 | 26.4 | 36.0 |
1995 | 28.4 | 93.2 | 100.2 | 78.2 | 40.9 | 40.7 | 48.9 | 36.1 | 13.0 | 5.2 | 15.1 | -2.2 |
1996 | -21.0 | -47.9 | -51.2 | -53.8 | -36.8 | -26.0 | -21.5 | -18.6 | -16.5 | -20.6 | -33.9 | -42.4 |
1997 | -51.9 | -38.4 | 3.4 | 25.2 | 6.8 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 17.3 | 25.4 | 36.8 | 33.5 |
1998 | 79.9 | 47.4 | -7.8 | -14.8 | 9.3 | 3.4 | -1.3 | -15.5 | 14.9 | 21.9 | 24.2 | 55.3 |
1999 | 63.5 | 112.3 | 89.8 | 48.9 | 6.7 | 2.4 | 3.9 | 19.4 | -8.8 | -12.2 | -10.0 | -21.9 |
2000 | -28.8 | -43.6 | -42.3 | -3.6 | 6.9 | 1.5 | -1.1 | 4.1 | 5.3 | -1.7 | -21.0 | -24.9 |
2001 | -48.8 | -50.0 | -2.3 | -1.8 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 5.5 | 9.1 | 12.5 | 34.5 | 57.0 |
2002 | 130.7 | 162.2 | 46.2 | 24.0 | 18.7 | 17.1 | 12.4 | 11.5 | 1.8 | 0.4 | -0.6 | 6.0 |
2003 | 29.9 | 38.3 | 59.5 | 72.7 | 34.8 | 18.0 | -0.2 | -10.1 | -8.2 | 0.6 | -4.4 | -12.8 |
2004 | -34.6 | -55.9 | -49.8 | -61.8 | -42.3 | -27.0 | -11.9 | -5.3 | 0.7 | -1.4 | 10.1 | 10.0 |
2005 | 24.8 | 56.7 | 36.6 | 32.9 | 13.1 | 9.1 | 6.0 | 2.6 | -0.5 | 0.7 | -4.1 | -0.2 |
2006 | 4.3 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | 16.5 | 10.3 | 6.2 | 11.6 | 7.7 | 3.3 | 5.8 | 7.2 |
2007 | 3.3 | 1.7 | -2.3 | -15.0 | -17.9 | -19.3 | -16.8 | -13.1 | -6.3 | -4.4 | 0.2 | -3.3 |
2008 | -8.9 | -11.2 | -36.1 | -34.9 | -27.5 | -22.0 | -22.4 | -20.2 | -14.0 | -8.3 | 0.3 | 2.7 |
2009 | 12.8 | 32.9 | 101.8 | 126.0 | 101.6 | 82.9 | 51.4 | 35.0 | 17.1 | 5.4 | 0.8 | 0.7 |
2010 | 3.5 | -2.6 | 7.3 | 4.4 | -2.8 | -8.3 | 8.9 | 3.8 | 0.0 | 4.7 | -2.4 | 0.0 |
2011 | -10.7 | -23.4 | -36.8 | -50.2 | -41.0 | -27.1 | -18.0 | -7.4 | 2.4 | 3.4 | 10.8 | 20.3 |
2012 | 50.8 | 102.7 | 147.6 | 185.5 | 101.1 | 49.7 | 23.8 | 7.3 | -2.2 | -1.5 | -8.9 | -9.5 |
2013 | -15.8 | -14.5 | -26.2 | -24.9 | -18.8 | -15.8 | -14.1 | -5.6 | -5.7 | -9.6 | -11.0 | -28.2 |
2014 | -37.3 | -58.6 | -70.7 | -72.1 | -47.4 | -29.0 | -14.1 | -9.3 | -3.7 | -2.3 | -8.8 | 4.1 |
2015 | 24.3 | 89.6 | 220.3 | 238.6 | 93.7 | 49.6 | 30.7 | 18.7 | 14.4 | 12.4 | 17.5 | 25.5 |
2016 | 21.5 | 22.7 | 30.5 | 31.5 | 28.5 | 23.5 | 12.1 | 10.5 | 7.6 | 7.7 | 16.2 | 3.1 |
2017 | -6.1 | -13.2 | -17.3 | -10.7 | -8.8 | -7.1 | -4.2 | -7.0 | -4.7 | -4.5 | -5.0 | -6.7 |
2018 | -18.0 | -39.6 | -54.7 | -52.1 | -36.9 | -27.3 | -24.2 | -18.4 | -13.3 | -10.6 | -25.0 | -20.5 |
2019 | -14.8 | -17.9 | -43.3 | -16.2 | -13.9 | -7.5 | 3.5 | 6.6 | 7.3 | 6.0 | 18.8 | 14.2 |
2020 | 26.3 | 34.6 | 114.8 | 68.9 | 47.8 | 36.5 | 30.7 | 25.9 | 15.6 | 11.4 | 12.7 | 5.0 |
2021 | 6.4 | 11.3 | 67.9 | 43.3 | 28.9 | 17.2 | 2.5 | -2.8 | -6.7 | -5.5 | -1.5 | 4.9 |
2022 | -2.5 | -4.1 | -9.4 | -19.1 | -16.6 | -13.4 | -8.5 | -8.3 | 0.9 | 5.7 | -9.1 | -22.7 |
2023 | -32.8 | -45.8 | -71.8 | -55.2 | -32.5 | -18.6 | -9.2 | 5.5 | 4.0 | 1.2 | 13.1 | 52.7 |
2024 | 82.1 | 251.7 | 510.5 | 309.5 | 126.9 | 59.5 | 32.1 | 12.1 | 2.6 | 0.5 | 8.8 | 4.7 |
2025 | -7.0 | -29.9 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |