|
|||||
![]() |
|||||
Mississippi Natural Gas in Underground Storage - Change in Working Gas from Same Month Previous Year (Percent) | |||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 31.9 | 17.1 | 14.2 | 15.5 | 11.1 | 7.9 | -1.1 | -5.7 | -3.6 | -2.3 | -15.3 | -16.4 |
1992 | -6.8 | 1.1 | -4.7 | -16.9 | -14.3 | -8.0 | -2.7 | -5.4 | -2.8 | -7.0 | 5.6 | 3.5 |
1993 | 13.6 | -2.2 | -12.3 | -6.0 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 6.3 | 4.6 | 1.9 | -35.2 | -40.7 |
1994 | -53.0 | -55.0 | -36.7 | -28.8 | -29.8 | -34.1 | -28.0 | -22.8 | -26.7 | -21.5 | 26.7 | 39.2 |
1995 | 50.8 | 54.7 | 11.0 | 10.5 | 16.3 | 17.9 | 8.4 | -3.2 | 6.2 | 5.2 | -16.1 | -25.5 |
1996 | -25.7 | -20.7 | -31.6 | -29.8 | -36.9 | -21.2 | -9.3 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 21.0 | 38.5 |
1997 | 33.4 | 39.7 | 105.3 | 64.1 | 71.0 | 44.2 | 10.9 | -1.2 | -5.3 | -6.4 | 1.9 | -7.4 |
1998 | 6.1 | 2.0 | -13.3 | -3.6 | -8.6 | -10.1 | 5.8 | 7.1 | -4.2 | 10.9 | 11.9 | 23.7 |
1999 | 19.5 | 24.6 | 11.5 | 8.8 | 12.8 | 15.9 | -2.1 | -8.5 | -4.0 | -22.5 | -16.8 | -26.2 |
2000 | -35.9 | -29.2 | -9.9 | -17.5 | -17.9 | -14.2 | 0.0 | 5.5 | 10.9 | 23.7 | 4.6 | -8.2 |
2001 | 22.3 | 18.7 | -22.7 | 9.3 | -0.9 | 19.4 | 17.2 | 12.7 | 10.4 | -0.4 | 16.1 | 51.7 |
2002 | 32.2 | 8.0 | 40.5 | 6.3 | 28.3 | 7.0 | -8.9 | -3.7 | -10.9 | -12.8 | -16.0 | -16.1 |
2003 | -35.2 | -42.1 | -7.3 | -6.3 | -3.9 | 1.2 | 21.9 | 12.7 | 20.2 | 25.5 | 14.5 | 0.9 |
2004 | 12.1 | 27.6 | 8.0 | 16.0 | 6.9 | 3.3 | 2.0 | 4.3 | -13.8 | 1.4 | 8.8 | 1.0 |
2005 | 7.0 | 35.5 | -2.0 | 5.9 | -0.9 | -11.9 | -19.1 | -24.9 | -12.0 | -4.8 | 6.6 | 17.8 |
2006 | 64.8 | 28.7 | 35.1 | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 9.1 | 22.2 | 31.8 | 3.3 | -4.1 | 19.4 |
2007 | -16.0 | -33.8 | -9.4 | -21.7 | 2.5 | 11.4 | 32.0 | 17.6 | 19.4 | 28.8 | 14.8 | -4.9 |
2008 | -19.7 | 17.6 | -6.1 | -2.2 | -7.5 | -4.3 | -6.7 | 5.1 | -11.3 | -1.7 | 11.9 | 22.1 |
2009 | 37.4 | 12.1 | 34.8 | 62.9 | 50.2 | 44.8 | 49.2 | 44.2 | 54.3 | 29.1 | 31.2 | 9.7 |
2010 | 9.6 | 3.2 | 13.7 | 12.4 | 14.0 | 9.6 | 1.4 | 2.0 | 7.3 | 14.8 | 9.1 | 8.5 |
2011 | 22.7 | 32.7 | 11.3 | -1.7 | -4.0 | -4.9 | -8.9 | -15.2 | -13.7 | -0.7 | 4.3 | 25.7 |
2012 | 42.0 | 66.0 | 77.5 | 60.3 | 32.0 | 21.2 | 16.0 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 3.6 | 8.6 |
2013 | 5.4 | -11.8 | -33.1 | -24.6 | -7.8 | 0.4 | 15.1 | 25.9 | 27.9 | 14.8 | 7.4 | -5.5 |
2014 | -37.8 | -42.7 | -45.4 | -23.2 | -7.6 | -2.0 | -3.6 | -2.5 | -2.4 | -1.6 | 5.1 | 25.4 |
2015 | 52.4 | 26.2 | 46.5 | 42.4 | 20.4 | 14.0 | 11.7 | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 17.4 | 13.9 |
2016 | 28.0 | 107.9 | 131.4 | 56.9 | 33.5 | 19.7 | 11.1 | 5.2 | -4.6 | 2.8 | -1.4 | -17.1 |
2017 | -1.1 | 3.3 | -11.3 | -8.9 | -11.4 | -9.9 | -16.2 | -18.2 | -7.6 | -14.8 | -10.8 | -16.2 |
2018 | -39.9 | -29.0 | -23.5 | -25.0 | -14.8 | -14.2 | -15.1 | -22.2 | -40.7 | -29.9 | -33.2 | -3.4 |
2019 | 9.8 | -22.4 | -30.2 | -8.8 | -15.8 | -17.0 | -14.7 | 0.1 | 22.0 | 23.7 | 30.1 | 12.3 |
2020 | 31.3 | 27.4 | 77.4 | 51.7 | 50.6 | 54.9 | 59.4 | 60.2 | 61.5 | 20.6 | 18.6 | -0.4 |
2021 | -11.8 | -29.4 | -16.2 | -15.0 | -8.5 | -15.8 | -22.0 | -35.6 | -30.2 | -12.1 | -15.3 | 5.4 |
2022 | -28.8 | -8.9 | -24.7 | -12.9 | -17.0 | -31.5 | -30.2 | -18.3 | -9.7 | -2.4 | 1.4 | -20.3 |
2023 | 51.1 | 71.4 | 42.9 | 20.9 | 23.7 | 57.1 | 60.7 | 43.9 | 25.2 | 8.1 | -0.7 | 16.8 |
2024 | -13.0 | -1.4 | -1.1 | -7.5 | -15.0 | -16.1 | -6.6 | 2.9 | -9.0 | -3.5 | 7.0 | 8.1 |
2025 | -9.3 | -23.9 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |