|
|||||
![]() |
|||||
New Mexico Natural Gas Underground Storage Volume (Million Cubic Feet) | |||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 32,289 | 31,416 | 31,096 | 32,921 | 25,403 | 33,699 | 37,281 | 40,474 | 42,033 | 45,200 | 46,210 | 43,675 |
1991 | 40,230 | 38,226 | 36,059 | 39,127 | 42,052 | 45,061 | 46,102 | 44,144 | 46,786 | 46,696 | 46,457 | 47,414 |
1992 | 45,395 | 44,683 | 43,948 | 42,349 | 42,253 | 42,795 | 40,695 | 42,640 | 43,838 | 46,401 | 45,364 | 45,776 |
1993 | 43,130 | 38,966 | 38,843 | 35,916 | 38,621 | 39,842 | 40,111 | 37,793 | 38,782 | 40,310 | 37,597 | 37,680 |
1994 | 34,718 | 33,061 | 33,341 | 31,698 | 33,727 | 34,304 | 34,155 | 34,287 | 38,474 | 40,591 | 40,040 | 39,500 |
1995 | 37,356 | 37,353 | 37,790 | 38,013 | 39,236 | 40,341 | 40,358 | 39,269 | 39,788 | 39,823 | 38,746 | 37,256 |
1996 | 35,943 | 34,369 | 32,208 | 31,712 | 31,680 | 31,631 | 30,818 | 30,452 | 32,302 | 31,814 | 31,263 | 32,118 |
1997 | 31,527 | 28,969 | 29,499 | 28,917 | 30,145 | 30,679 | 30,092 | 30,420 | 31,274 | 32,485 | 32,708 | 30,210 |
1998 | 30,620 | 30,750 | 30,092 | 29,805 | 30,925 | 31,105 | 31,534 | 32,452 | 32,927 | 34,703 | 35,946 | 36,565 |
1999 | 35,201 | 35,118 | 34,175 | 33,150 | 34,785 | 35,228 | 35,400 | 36,240 | 38,469 | 38,729 | 39,287 | 39,117 |
2000 | 38,085 | 37,051 | 36,843 | 38,897 | 39,295 | 39,748 | 38,995 | 38,580 | 38,482 | 38,788 | 38,852 | 36,878 |
2001 | 36,249 | 36,384 | 36,869 | 37,633 | 38,676 | 38,919 | 38,846 | 38,799 | 39,356 | 39,597 | 40,132 | 39,906 |
2002 | 39,621 | 39,231 | 38,689 | 38,728 | 39,884 | 40,155 | 39,788 | 39,544 | 39,537 | 39,200 | 41,038 | 39,123 |
2003 | 38,699 | 36,970 | 39,132 | 37,257 | 37,212 | 37,817 | 37,472 | 38,091 | 38,121 | 39,837 | 38,755 | 37,005 |
2004 | 35,911 | 34,635 | 34,621 | 33,354 | 34,124 | 33,876 | 33,627 | 33,614 | 34,602 | 34,897 | 34,953 | 33,665 |
2005 | 33,452 | 32,503 | 32,386 | 32,432 | 33,194 | 33,916 | 34,035 | 34,121 | 35,367 | 36,616 | 37,320 | 38,556 |
2006 | 38,710 | 39,195 | 40,411 | 40,515 | 41,663 | 41,101 | 40,775 | 41,259 | 42,898 | 44,106 | 44,871 | 44,998 |
2007 | 44,174 | 43,270 | 45,449 | 46,494 | 47,333 | 47,621 | 44,847 | 46,069 | 49,124 | 51,161 | 51,683 | 49,998 |
2008 | 42,687 | 39,095 | 40,088 | 39,614 | 39,905 | 38,689 | 37,717 | 37,025 | 37,857 | 40,018 | 42,389 | 41,938 |
2009 | 43,656 | 45,260 | 46,296 | 47,257 | 48,685 | 50,048 | 50,469 | 52,343 | 53,504 | 55,136 | 56,529 | 53,587 |
2010 | 50,505 | 49,685 | 50,962 | 53,144 | 54,581 | 56,045 | 56,877 | 56,611 | 57,074 | 58,044 | 57,830 | 56,779 |
2011 | 54,392 | 52,164 | 52,753 | 53,984 | 55,352 | 56,083 | 55,570 | 54,047 | 55,314 | 57,427 | 58,852 | 58,829 |
2012 | 59,091 | 59,991 | 61,516 | 63,530 | 65,944 | 67,760 | 69,172 | 69,469 | 71,581 | 73,775 | 74,019 | 71,998 |
2013 | 68,093 | 66,309 | 66,145 | 66,524 | 65,129 | 64,289 | 62,901 | 61,506 | 61,449 | 63,300 | 64,598 | 62,053 |
2014 | 57,494 | 52,364 | 49,910 | 50,310 | 52,102 | 54,268 | 53,867 | 52,768 | 52,809 | 55,279 | 55,478 | 55,038 |
2015 | 54,831 | 56,068 | 58,472 | 61,242 | 64,193 | 65,499 | 67,225 | 68,654 | 69,930 | 72,188 | 74,320 | 74,935 |
2016 | 73,367 | 71,954 | 73,611 | 74,781 | 76,396 | 76,788 | 76,128 | 75,961 | 75,886 | 77,416 | 78,611 | 74,266 |
2017 | 69,800 | 68,479 | 71,258 | 72,962 | 74,218 | 74,150 | 72,527 | 69,644 | 69,403 | 69,168 | 67,229 | 62,514 |
2018 | 58,437 | 54,592 | 52,806 | 53,064 | 53,881 | 53,788 | 50,037 | 48,562 | 49,050 | 51,273 | 52,467 | 52,769 |
2019 | 51,728 | 51,001 | 51,149 | 53,954 | 57,915 | 59,923 | 62,896 | 63,834 | 65,996 | 68,020 | 66,338 | 64,549 |
2020 | 63,328 | 59,055 | 60,522 | 62,806 | 63,527 | 65,153 | 66,527 | 67,710 | 68,719 | 70,384 | 70,988 | 70,229 |
2021 | 67,537 | 63,894 | 64,564 | 65,134 | 67,864 | 67,487 | 65,653 | 62,142 | 61,393 | 58,380 | 55,772 | 53,763 |
2022 | 51,058 | 48,430 | 48,944 | 48,891 | 48,450 | 47,514 | 45,628 | 45,411 | 45,341 | 47,722 | 49,723 | 51,149 |
2023 | 48,812 | 47,156 | 47,414 | 50,884 | 53,816 | 56,454 | 58,486 | 60,742 | 62,592 | 65,928 | 67,783 | 68,650 |
2024 | 65,108 | 66,197 | 70,600 | 75,034 | 76,640 | 77,246 | 78,448 | 79,616 | 79,999 | 79,461 | 76,587 | 71,728 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |