|
|||||
![]() |
|||||
West Virginia Natural Gas in Underground Storage (Base Gas) (Million Cubic Feet) | |||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 310,640 | 310,640 | 310,640 | 310,640 | 310,640 | 310,640 | 311,765 | 311,765 | 311,765 | 311,765 | 312,670 | 309,331 |
1991 | 331,618 | 332,229 | 331,898 | 332,278 | 332,288 | 332,288 | 331,275 | 332,283 | 332,269 | 332,264 | 332,259 | 332,070 |
1992 | 336,854 | 336,689 | 335,303 | 335,602 | 335,965 | 336,044 | 336,309 | 336,528 | 336,527 | 336,526 | 336,525 | 305,441 |
1993 | 305,478 | 304,578 | 302,471 | 303,053 | 304,099 | 304,385 | 304,701 | 304,701 | 304,701 | 306,270 | 305,949 | 305,949 |
1994 | 308,278 | 308,273 | 310,295 | 310,293 | 310,380 | 308,308 | 308,321 | 308,326 | 308,316 | 308,316 | 308,226 | 309,677 |
1995 | 309,677 | 309,677 | 309,677 | 310,207 | 310,237 | 310,337 | 302,437 | 302,392 | 302,347 | 302,320 | 302,320 | 302,220 |
1996 | 302,105 | 302,305 | 298,178 | 304,573 | 304,582 | 304,582 | 304,582 | 304,592 | 304,592 | 304,592 | 304,592 | 304,592 |
1997 | 304,592 | 301,592 | 300,862 | 298,982 | 298,582 | 298,582 | 298,632 | 298,632 | 298,632 | 298,632 | 298,632 | 298,432 |
1998 | 296,487 | 296,487 | 296,399 | 296,480 | 296,487 | 296,487 | 296,487 | 296,487 | 296,487 | 296,487 | 296,487 | 296,487 |
1999 | 291,827 | 290,727 | 290,727 | 290,727 | 290,727 | 290,807 | 290,793 | 290,749 | 290,827 | 290,827 | 290,827 | 290,641 |
2000 | 287,841 | 287,841 | 286,947 | 286,578 | 286,923 | 287,141 | 287,141 | 287,141 | 287,141 | 287,141 | 287,141 | 286,841 |
2001 | 286,841 | 275,670 | 277,029 | 277,628 | 277,553 | 278,383 | 278,291 | 278,291 | 278,291 | 278,893 | 276,680 | 276,680 |
2002 | 276,680 | 276,680 | 276,180 | 276,130 | 276,130 | 276,130 | 278,343 | 278,343 | 278,343 | 278,343 | 278,343 | 276,348 |
2003 | 274,782 | 273,082 | 272,442 | 272,785 | 272,927 | 272,960 | 272,989 | 272,999 | 272,993 | 272,991 | 267,261 | 267,161 |
2004 | 266,578 | 266,564 | 266,157 | 266,050 | 266,491 | 266,833 | 266,898 | 266,898 | 266,898 | 266,898 | 267,259 | 266,858 |
2005 | 266,858 | 266,703 | 265,799 | 266,692 | 266,858 | 266,858 | 266,858 | 266,858 | 266,858 | 266,858 | 266,858 | 266,858 |
2006 | 266,665 | 266,372 | 266,231 | 266,665 | 266,665 | 267,361 | 267,361 | 267,377 | 267,381 | 267,385 | 267,389 | 267,396 |
2007 | 267,396 | 267,396 | 284,426 | 284,702 | 284,705 | 278,057 | 278,060 | 278,064 | 278,068 | 278,072 | 278,076 | 278,080 |
2008 | 277,999 | 269,570 | 269,468 | 269,534 | 269,812 | 269,843 | 269,847 | 269,851 | 269,855 | 269,858 | 269,862 | 269,866 |
2009 | 269,870 | 269,762 | 269,763 | 269,884 | 269,888 | 269,902 | 269,906 | 269,910 | 269,910 | 269,918 | 269,922 | 269,926 |
2010 | 269,929 | 269,933 | 269,937 | 269,941 | 269,945 | 269,949 | 269,953 | 270,866 | 270,870 | 270,874 | 270,878 | 270,780 |
2011 | 267,578 | 267,582 | 267,589 | 267,593 | 267,597 | 267,597 | 267,601 | 267,605 | 267,609 | 267,609 | 267,613 | 267,617 |
2012 | 267,621 | 267,625 | 267,629 | 267,632 | 267,637 | 267,641 | 267,641 | 267,649 | 267,654 | 267,658 | 267,662 | 267,666 |
2013 | 267,669 | 267,676 | 267,676 | 267,680 | 267,684 | 267,688 | 266,927 | 266,931 | 266,935 | 266,939 | 266,942 | 266,942 |
2014 | 266,952 | 266,952 | 266,868 | 266,855 | 266,853 | 266,860 | 266,864 | 266,867 | 266,870 | 266,877 | 266,958 | 266,968 |
2015 | 267,111 | 266,976 | 266,987 | 267,017 | 267,041 | 267,961 | 270,109 | 270,109 | 270,109 | 270,112 | 270,112 | 270,117 |
2016 | 270,042 | 269,935 | 270,125 | 269,945 | 269,945 | 270,137 | 270,140 | 270,143 | 270,146 | 270,149 | 270,152 | 270,154 |
2017 | 270,052 | 269,899 | 269,826 | 270,016 | 270,167 | 262,612 | 262,614 | 262,614 | 262,617 | 262,623 | 262,623 | 262,630 |
2018 | 262,632 | 262,338 | 262,024 | 261,950 | 262,462 | 262,737 | 262,852 | 262,858 | 262,862 | 262,866 | 262,870 | 262,872 |
2019 | 262,545 | 262,285 | 262,024 | 262,374 | 262,693 | 262,693 | 262,693 | 262,693 | 262,693 | 262,709 | 262,712 | 262,715 |
2020 | 262,720 | 262,488 | 262,308 | 262,608 | 262,989 | 263,738 | 264,092 | 264,575 | 264,866 | 264,869 | 264,862 | 264,962 |
2021 | 264,854 | 264,466 | 264,260 | 264,785 | 264,574 | 264,979 | 264,998 | 265,001 | 265,004 | 265,007 | 265,014 | 263,513 |
2022 | 264,986 | 264,812 | 264,561 | 264,619 | 264,997 | 265,001 | 265,004 | 265,206 | 265,209 | 265,275 | 265,278 | 264,281 |
2023 | 264,284 | 264,287 | 264,064 | 264,694 | 264,698 | 265,857 | 265,860 | 265,863 | 265,866 | 265,869 | 265,872 | 265,875 |
2024 | 265,878 | 265,880 | 265,883 | 265,885 | 266,761 | 267,666 | 267,669 | 267,672 | 267,678 | 267,678 | 267,974 | 267,977 |
2025 | 267,981 | 267,983 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |