|
||||||||
![]() |
||||||||
| Natural Gas Citygate Price in Pennsylvania (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3.13 | 3.06 | 3.05 | 3.56 | 3.37 | 4.01 | 3.84 | 3.91 | 3.79 | 3.41 | 3.14 | 3.01 |
| 1990 | 3.36 | 3.28 | 3.18 | 3.39 | 3.51 | 3.74 | 4.17 | 4.17 | 4.12 | 3.77 | 3.54 | 3.24 |
| 1991 | 3.10 | 3.01 | 2.91 | 3.18 | 4.06 | 4.09 | 3.98 | 4.06 | 3.87 | 3.56 | 3.14 | 3.03 |
| 1992 | 2.86 | 2.72 | 2.77 | 3.06 | 3.62 | 4.01 | 3.92 | 4.32 | 4.20 | 3.82 | 3.61 | 3.37 |
| 1993 | 3.02 | 2.93 | 3.14 | 3.56 | 4.18 | 4.69 | 3.95 | 4.42 | 4.32 | 3.46 | 3.03 | 3.39 |
| 1994 | 3.27 | 3.56 | 3.52 | 3.46 | 3.70 | 4.09 | 3.74 | 4.16 | 3.14 | 3.38 | 3.28 | 3.19 |
| 1995 | 3.36 | 2.92 | 2.89 | 2.94 | 3.21 | 3.73 | 4.04 | 3.97 | 3.34 | 3.22 | 2.63 | 2.95 |
| 1996 | 3.20 | 3.16 | 3.32 | 4.25 | 3.90 | 4.62 | 5.13 | 4.86 | 4.39 | 3.85 | 3.92 | 4.24 |
| 1997 | 4.22 | 4.12 | 3.48 | 3.48 | 4.30 | 4.90 | 4.32 | 4.95 | 4.22 | 4.60 | 4.20 | 3.84 |
| 1998 | 3.68 | 3.64 | 5.23 | 4.06 | 3.97 | 4.94 | 6.23 | 5.10 | 4.73 | 3.73 | 3.69 | 3.47 |
| 1999 | 3.06 | 3.39 | 2.95 | 3.84 | 4.35 | 4.35 | 4.70 | 6.67 | 4.72 | 4.23 | 4.03 | 3.33 |
| 2000 | 3.44 | 3.64 | 4.37 | 4.00 | 6.08 | 7.13 | 7.85 | 5.43 | 6.64 | 6.40 | 5.62 | 6.32 |
| 2001 | 8.36 | 6.91 | 6.96 | 6.89 | 7.23 | 7.19 | 6.80 | 6.06 | 6.32 | 5.49 | 5.03 | 5.20 |
| 2002 | 4.51 | 4.99 | 4.91 | 6.49 | 5.68 | 5.84 | 5.94 | 4.56 | 6.78 | 5.46 | 5.12 | 5.20 |
| 2003 | 5.45 | 6.10 | 7.67 | 6.88 | 7.00 | 8.40 | 7.82 | 7.20 | 7.42 | 5.96 | 6.29 | 6.50 |
| 2004 | 6.66 | 7.05 | 7.42 | 7.79 | 7.80 | 8.45 | 8.36 | 8.14 | 7.81 | 7.91 | 8.38 | 8.17 |
| 2005 | 8.33 | 8.03 | 8.23 | 9.66 | 8.80 | 8.51 | 9.22 | 9.49 | 11.63 | 12.94 | 13.29 | 11.97 |
| 2006 | 12.80 | 10.74 | 10.47 | 10.38 | 10.20 | 9.70 | 9.08 | 10.14 | 9.32 | 8.16 | 9.90 | 9.57 |
| 2007 | 9.12 | 9.33 | 9.87 | 9.22 | 9.63 | 9.75 | 9.29 | 8.97 | 9.11 | 9.69 | 9.39 | 9.10 |
| 2008 | 9.19 | 9.61 | 9.91 | 10.63 | 12.07 | 13.36 | 13.68 | 11.43 | 10.95 | 10.47 | 10.63 | 9.61 |
| 2009 | 9.23 | 9.00 | 8.80 | 7.19 | 6.97 | 6.79 | 6.80 | 6.97 | 6.60 | 6.96 | 7.04 | 6.66 |
| 2010 | 7.37 | 7.30 | 7.59 | 7.75 | 7.16 | 7.42 | 7.50 | 8.08 | 7.02 | 7.22 | 6.54 | 5.92 |
| 2011 | 6.06 | 5.98 | 5.88 | 6.38 | 7.19 | 7.86 | 7.53 | 7.81 | 7.74 | 6.17 | 5.96 | 5.95 |
| 2012 | 5.31 | 5.39 | 5.68 | 5.52 | 6.47 | 6.38 | 6.16 | 6.61 | 6.84 | 6.13 | 4.90 | 5.33 |
| 2013 | 4.70 | 4.72 | 5.04 | 6.14 | 7.58 | 8.34 | 7.51 | 7.34 | 6.26 | 5.58 | 4.99 | 5.16 |
| 2014 | 5.31 | 5.83 | 6.13 | 6.15 | 6.77 | 6.84 | 6.36 | 6.87 | 6.04 | 4.58 | 4.67 | 5.10 |
| 2015 | 4.30 | 4.10 | 4.28 | 4.51 | 6.65 | 5.60 | 5.85 | 6.22 | 6.30 | 3.79 | 4.24 | 4.10 |
| 2016 | 3.04 | 3.18 | 3.98 | 3.28 | 4.35 | 6.36 | 6.55 | 5.57 | 5.92 | 3.98 | 4.08 | 3.72 |
| 2017 | 4.07 | 4.20 | 3.86 | 4.85 | 5.36 | 6.67 | 6.69 | 6.36 | 6.06 | 4.47 | 4.00 | 3.64 |
| 2018 | 3.85 | 4.19 | 3.73 | 3.74 | 7.17 | 6.06 | 6.81 | 7.53 | 7.33 | 4.68 | 4.83 | 5.14 |
| 2019 | 4.38 | 4.13 | 4.71 | 4.84 | 6.53 | 7.37 | 8.52 | 8.06 | 5.82 | 3.79 | 4.17 | 3.90 |
| 2020 | 3.63 | 3.67 | 4.02 | 3.57 | 3.90 | 4.03 | 3.88 | 3.51 | 3.82 | 3.09 | 4.31 | 3.84 |
| 2021 | 3.95 | 4.37 | 4.47 | 3.79 | 3.91 | 4.92 | 8.28 | 5.22 | 5.95 | 6.82 | 6.38 | 6.66 |
| 2022 | 5.45 | 6.65 | 6.67 | 6.63 | 9.06 | 10.77 | 9.84 | 9.63 | 10.35 | 6.80 | 8.06 | 8.04 |
| 2023 | 6.43 | 6.10 | 5.76 | 3.93 | 4.56 | 4.89 | 5.92 | 5.33 | 6.31 | 3.99 | 4.85 | 4.23 |
| 2024 | 4.61 | 4.02 | 4.19 | 3.07 | 4.48 | 4.91 | 5.54 | 4.77 | 6.44 | 4.83 | 5.62 | 4.97 |
| 2025 | 5.00 | 4.66 | 5.63 | 4.84 | 5.57 | 5.93 | 5.25 | NA | 7.34 | |||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |