|
||||||||
![]() |
||||||||
Natural Gas Citygate Price in Oklahoma (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 2.23 | 2.17 | 1.99 | 2.10 | 1.94 | 1.89 | 1.72 | 1.84 | 1.79 | 1.87 | 2.02 | 2.29 |
1990 | 2.19 | 2.14 | 2.03 | 2.01 | 1.83 | 1.86 | 1.73 | 1.74 | 1.69 | 1.86 | 2.17 | 2.24 |
1991 | 2.16 | 1.95 | 1.98 | 1.76 | 1.78 | 1.90 | 1.69 | 1.77 | 1.79 | 2.29 | 2.37 | 2.15 |
1992 | 2.17 | 2.07 | 2.06 | 2.11 | 2.97 | 1.88 | 1.82 | 1.79 | 1.84 | 2.44 | 2.52 | 2.38 |
1993 | 2.50 | 2.40 | 2.44 | 2.26 | 2.54 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 2.39 | 2.42 | 2.65 | 2.79 |
1994 | 2.67 | 2.68 | 2.75 | 2.55 | 2.35 | 2.19 | 1.67 | 1.85 | 1.60 | 1.69 | 2.00 | 2.67 |
1995 | 2.84 | 2.72 | 2.72 | 2.57 | 2.46 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 1.93 | 1.97 | 2.24 | 2.27 |
1996 | 2.46 | 2.60 | 2.58 | 2.53 | 2.61 | 2.40 | 2.51 | 2.65 | 2.53 | 1.99 | 2.44 | 2.84 |
1997 | 3.52 | 3.68 | 3.09 | 2.22 | 2.22 | 2.66 | 3.23 | 2.66 | 2.58 | 3.04 | 3.19 | 3.33 |
1998 | 2.86 | 2.61 | 2.38 | 2.36 | 2.46 | 2.51 | 2.38 | 2.61 | 2.73 | 2.16 | 2.52 | 2.54 |
1999 | 2.41 | 5.21 | 2.36 | 2.35 | 2.23 | 2.47 | 2.19 | 1.87 | 2.84 | 2.65 | 3.56 | 3.59 |
2000 | 6.61 | 2.66 | 3.01 | 2.88 | 3.36 | 3.19 | 4.14 | 4.48 | 3.57 | 4.94 | 5.60 | 5.58 |
2001 | 9.63 | 6.85 | 6.39 | 6.76 | 4.50 | 4.25 | 4.10 | 5.30 | 5.18 | 4.95 | 5.10 | 4.49 |
2002 | 4.07 | 3.78 | 4.07 | 4.48 | 4.13 | 3.77 | 3.63 | 3.57 | 4.20 | 4.37 | 4.93 | 4.72 |
2003 | 4.94 | 5.41 | 7.71 | 5.13 | 6.04 | 5.90 | 5.34 | 5.53 | 5.36 | 7.14 | 6.36 | 6.17 |
2004 | 6.21 | 6.48 | 6.31 | 6.82 | 6.11 | 6.48 | 6.42 | 6.32 | 6.18 | 5.68 | 6.94 | 8.00 |
2005 | 7.12 | 6.70 | 6.95 | 7.11 | 7.62 | 7.23 | 7.89 | 8.85 | 10.59 | 10.74 | 11.14 | 11.39 |
2006 | 10.01 | 10.59 | 9.52 | 8.17 | 8.11 | 7.89 | 8.66 | 8.58 | 8.48 | 6.40 | 8.28 | 8.78 |
2007 | 7.72 | 8.52 | 9.48 | 7.80 | 8.33 | 8.79 | 8.49 | 7.89 | 7.56 | 7.88 | 8.52 | 7.80 |
2008 | 7.89 | 8.35 | 9.34 | 9.01 | 10.34 | 11.45 | 12.25 | 9.64 | 8.92 | 7.35 | 7.61 | 7.78 |
2009 | 7.76 | 7.15 | 7.34 | 6.95 | 6.60 | 6.68 | 7.15 | 8.21 | 7.61 | 6.99 | 7.26 | 5.84 |
2010 | 5.52 | 6.58 | 6.38 | 6.02 | 6.64 | 6.41 | 6.63 | 7.29 | 7.23 | 6.05 | 7.07 | 5.22 |
2011 | 5.37 | 5.34 | 5.72 | 5.79 | 6.45 | 6.32 | 6.51 | 6.87 | 6.60 | 6.59 | 6.28 | 5.18 |
2012 | 4.96 | 4.99 | 4.92 | 5.59 | 5.43 | 4.27 | 5.85 | 5.43 | 5.34 | 4.95 | 4.76 | 4.76 |
2013 | 4.69 | 4.58 | 4.65 | 4.73 | 5.23 | 5.26 | 5.32 | 5.04 | 4.88 | 4.88 | 4.54 | 4.66 |
2014 | 4.57 | 4.94 | 6.17 | 5.64 | 5.77 | 6.33 | 6.57 | 6.25 | 5.81 | 6.27 | 5.42 | 4.95 |
2015 | 5.21 | 4.44 | 4.46 | 4.34 | 4.23 | 4.82 | 5.17 | 5.43 | 5.45 | 5.28 | 4.22 | 3.86 |
2016 | 3.62 | 3.69 | 3.58 | 3.73 | 3.83 | 4.77 | 5.51 | 5.39 | 5.29 | 5.03 | 4.00 | 4.04 |
2017 | 4.46 | 4.26 | 4.22 | 4.64 | 5.44 | 5.90 | 5.87 | 5.95 | 6.16 | 4.84 | 4.51 | 3.96 |
2018 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.44 | 3.66 | 4.52 | 5.02 | 4.41 | 4.28 | 4.03 | 3.60 | 4.38 |
2019 | 3.97 | 3.65 | 3.90 | 3.78 | 3.77 | 4.75 | 4.06 | 3.34 | 3.65 | 3.47 | 3.18 | 3.14 |
2020 | 3.10 | 2.90 | 3.28 | 3.02 | 2.96 | 4.00 | 3.99 | 4.25 | 4.98 | 3.53 | 3.77 | 3.49 |
2021 | 3.32 | 62.44 | 4.07 | 3.78 | 4.93 | 4.93 | 5.76 | 6.43 | 8.00 | 6.06 | 7.10 | 7.47 |
2022 | 7.24 | 7.59 | 7.00 | 6.99 | 10.35 | 10.82 | 10.88 | 11.52 | 11.94 | 7.91 | 8.43 | 8.10 |
2023 | 9.28 | 8.93 | 7.93 | 4.57 | 4.34 | 5.06 | 5.82 | 5.45 | 5.72 | 5.14 | 6.09 | 5.35 |
2024 | 6.52 | 7.07 | 5.91 | 3.95 | 4.44 | 6.26 | 6.06 | 6.40 | 7.15 | 5.81 | 6.17 | 5.81 |
2025 | 5.76 | 5.76 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |