|
||||||||
![]() |
||||||||
| Oklahoma Natural Gas Price Sold to Electric Power Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 4.82 |
| 2003 | 5.25 | 6.70 | 7.70 | 5.23 | W | 6.09 | 5.51 | 5.21 | 5.14 | 4.94 | W | 5.61 |
| 2004 | 6.39 | 5.76 | 5.75 | W | 6.08 | 6.68 | 6.31 | 5.91 | 5.31 | 6.24 | W | W |
| 2005 | W | W | W | 7.31 | 7.03 | 6.78 | 7.39 | 8.09 | 9.89 | 11.44 | 10.53 | W |
| 2006 | 8.95 | 7.60 | 6.91 | 6.44 | 6.21 | 5.92 | 6.02 | 6.99 | 6.18 | 5.12 | 7.04 | 7.38 |
| 2007 | 6.62 | 7.18 | 7.13 | 6.92 | 7.45 | 7.36 | 6.59 | 6.17 | 5.69 | 6.28 | 6.56 | 7.20 |
| 2008 | 7.53 | 8.10 | 8.85 | 9.37 | 10.16 | 10.92 | 11.29 | 8.25 | 6.56 | 4.64 | W | W |
| 2009 | 5.03 | 3.84 | 3.45 | 3.44 | 3.50 | 3.48 | 3.71 | 3.66 | 3.28 | 4.38 | 4.68 | 5.45 |
| 2010 | 6.43 | W | W | W | 4.61 | 4.83 | 4.99 | 4.64 | 4.11 | 4.00 | 3.97 | W |
| 2011 | 4.77 | W | W | 4.79 | 4.77 | 4.83 | 4.72 | 4.58 | 4.40 | 4.21 | W | 3.82 |
| 2012 | 3.37 | 3.02 | W | 2.28 | 2.55 | 2.81 | 3.10 | 3.26 | W | 3.49 | 3.95 | 3.95 |
| 2013 | 3.81 | W | W | 4.43 | W | 4.28 | 3.99 | 3.81 | 3.98 | 4.13 | 4.18 | 4.66 |
| 2014 | 5.30 | 7.08 | W | 5.20 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | 5.59 | 6.44 | 5.62 | 6.87 | 8.26 | 8.26 | 7.94 | 9.47 | 8.14 | 5.81 | 5.47 | 6.50 |
| 2023 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2024 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2025 | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 10/31/2025 |
| Next Release Date: 11/28/2025 |