|
||||||||
![]() |
||||||||
New Hampshire Natural Gas Price Sold to Electric Power Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -- | -- | -- | 3.97 | 3.81 | 3.39 | 3.38 | 3.58 | 3.87 | 4.42 | -- | 6.51 |
2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2010 | 8.05 | W | W | W | W | W | W | W | 4.63 | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2012 | W | W | W | W | W | 6.90 | 5.10 | 4.87 | 6.24 | 7.12 | 8.28 | 12.60 |
2013 | 8.65 | 24.33 | 9.93 | 10.82 | 8.45 | 8.24 | W | W | W | 10.06 | W | W |
2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020 | W | W | -- | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2021 | W | W | W | 3.15 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2022 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2023 | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |