|
||||||||
![]() |
||||||||
North Carolina Natural Gas Price Sold to Electric Power Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | W | W | W | 3.64 | W | 3.40 | 3.41 | 3.47 | W | 4.37 | W | W |
2003 | W | W | W | W | W | W | 5.58 | 5.54 | 5.38 | W | W | W |
2004 | W | W | W | W | 7.13 | 7.17 | W | 6.29 | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | 5.52 | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2018 | W | W | W | W | W | W | W | 3.53 | 3.59 | 3.72 | 4.32 | 4.98 |
2019 | 4.90 | 3.79 | 3.99 | 3.78 | 3.66 | 3.58 | 3.30 | 3.16 | 3.26 | 3.34 | 3.91 | 3.75 |
2020 | 3.36 | 3.23 | 3.17 | 3.53 | 3.19 | 2.98 | 2.67 | 3.01 | 3.33 | 3.19 | 5.07 | 3.93 |
2021 | W | W | W | 3.66 | 3.64 | 3.67 | 3.80 | 4.18 | 4.29 | 4.98 | 6.30 | 6.43 |
2022 | 8.06 | 6.76 | 5.24 | 4.08 | 6.17 | 6.90 | 7.36 | 9.82 | 7.89 | 5.60 | 7.00 | 12.32 |
2023 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2024 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |