|
||||||||
![]() |
||||||||
Wyoming Natural Gas Residential Consumption (Million Cubic Feet) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960's | 11,939 | 12,592 | 16,592 | |||||||
1970's | 17,984 | 19,463 | 22,242 | 13,868 | 12,064 | 12,128 | 11,703 | 11,158 | 13,894 | 14,407 |
1980's | 9,751 | 8,904 | 15,165 | 13,930 | 13,806 | 14,363 | 12,738 | 10,616 | 11,650 | 11,780 |
1990's | 11,485 | 11,992 | 10,895 | 12,661 | 11,564 | 12,152 | 13,534 | 12,999 | 12,702 | 12,106 |
2000's | 12,177 | 10,977 | 13,330 | 12,144 | 12,091 | 11,660 | 11,673 | 12,375 | 13,293 | 12,656 |
2010's | 12,915 | 13,283 | 11,502 | 13,640 | 13,269 | 11,576 | 11,999 | 12,553 | 13,142 | 14,057 |
2020's | 12,968 | 12,845 | 13,434 | 13,504 | 13,884 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 4/30/2025 |
Next Release Date: 5/30/2025 |