|
||||||||
![]() |
||||||||
Virginia Price of Natural Gas Delivered to Residential Consumers (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960's | 1.46 | 1.44 | 1.43 | |||||||
1970's | 1.49 | 1.52 | 1.60 | 1.68 | 1.87 | 2.24 | 2.54 | 3.03 | 3.27 | 3.72 |
1980's | 4.26 | 4.66 | 6.02 | 7.03 | 6.99 | 7.02 | 6.49 | 5.86 | 5.81 | 6.59 |
1990's | 6.75 | 6.80 | 6.69 | 7.51 | 7.63 | 7.18 | 7.94 | 8.60 | 8.57 | 8.61 |
2000's | 9.98 | 11.96 | 9.78 | 11.84 | 13.04 | 15.15 | 16.20 | 15.42 | 16.19 | 13.83 |
2010's | 12.73 | 12.72 | 12.42 | 11.68 | 12.07 | 11.64 | 10.88 | 12.34 | 11.71 | 12.62 |
2020's | 12.72 | 13.68 | 16.10 | 17.21 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |