|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S.Lower 48 States Onshore Maximum Number of Active Crews Engaged in Three-Dimensional Seismic Surveying (Number of Elements) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 36 | 36 | 34 | 37 | 39 | 40 | 39 | 41 | 40 | 41 |
| 2001 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 35 | 35 | 32 | 30 | 33 | 34 | 33 |
| 2002 | 32 | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 | 27 | 22 |
| 2003 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 |
| 2004 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 33 | 32 |
| 2005 | 33 | 34 | 33 | 30 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 |
| 2006 | 38 | 39 | 42 | 42 | 42 | 35 | 51 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| 2007 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 56 | 58 | 60 | 60 | 54 |
| 2008 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 56 | 58 | 58 | NA | 60 | 61 | 62 |
| 2009 | 63 | 62 | 59 | 57 | 54 | 50 | 51 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 |
| 2010 | 50 | 51 | 49 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| 2011 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |
Referring Pages: