|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-309,270 | -307,910 | 30,919 | 594,350 | 905,876 | 491,471 | 1973-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2,198 | -1,183 | 815 | 2,650 | 2,391 | 1,381 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-307,071 | -306,727 | 30,105 | 591,700 | 903,485 | 490,090 | 2011-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2,672 | -4,152 | -287 | 3,140 | 9,952 | 2,215 | 1993-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-627 | -559 | 604 | 1,115 | 1,645 | 876 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-5,088 | -14,435 | 5,980 | 6,936 | 23,045 | 7,969 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-4,734 | -1,869 | -104 | 5,718 | 9,870 | 1,211 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-41,577 | -44,993 | 326 | 47,711 | 67,660 | 35,288 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-4,328 | -3,075 | -495 | 3,996 | 6,771 | 4,307 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-15,149 | -17,672 | -6,182 | 18,326 | 18,323 | 10,996 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-14,431 | -1,629 | 3,605 | 10,312 | 24,322 | 7,274 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2,518 | -6,358 | -322 | 15,862 | 24,522 | 13,338 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2,034 | -33,355 | -14,594 | 22,037 | 102,643 | 65,896 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1,992 | -840 | -529 | 102 | 5,060 | 4,003 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-58,033 | -38,615 | 37,283 | 151,471 | 151,960 | 96,017 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-422 | -389 | -110 | 312 | 555 | 252 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-11,394 | -21,556 | -8,174 | 24,631 | 42,686 | 13,130 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-57 | -437 | -235 | 412 | 1,215 | -863 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-5,772 | -1,404 | 2,798 | 7,097 | 7,766 | 5,099 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | -357 | -142 | 229 | 1,869 | 908 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-2,250 | -2,476 | -2,903 | -356 | 3,271 | -789 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-10,487 | -9,397 | 1,485 | 15,814 | 22,077 | 18,667 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-25,287 | -11,150 | 11,044 | 30,384 | 42,396 | 31,230 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-10,775 | -12,695 | 1,129 | 30,278 | 36,222 | 14,358 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-644 | -998 | -1,171 | 1,115 | 4,895 | 3,030 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-44,429 | -29,946 | 4,710 | 66,874 | 98,574 | 72,713 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 19 | 39 | 83 | 36 | 1998-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-11,695 | -32,760 | -25,615 | 56,560 | 112,681 | 35,857 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-4,356 | -3,397 | 1,195 | 6,918 | 13,948 | 4,344 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-207 | 123 | -506 | 293 | 1,207 | -113 | 1995-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1,571 | 991 | -568 | 1,361 | 4,050 | 3,206 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-23,367 | -8,657 | 19,975 | 56,127 | 55,453 | 36,075 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1,179 | -4,671 | 1,887 | 6,884 | 8,764 | 3,558 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-105,768 | -59,867 | 36,178 | 169,594 | 224,766 | 162,575 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-53,628 | -106,706 | -43,331 | 148,074 | 330,152 | 139,606 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-122,085 | -111,538 | 30,286 | 238,128 | 271,089 | 159,373 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-18,286 | -14,174 | 2,732 | 26,491 | 45,488 | 14,331 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-7,304 | -14,441 | 4,241 | 9,413 | 31,990 | 14,205 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Change in Working Gas from Same Period, Previous Year, includes data for Alaska which had no working gas recorded for periods prior to January 2013. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 4/30/2026 |
| Next Release Date: 5/29/2026 |